<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wittawat&#039;s Blog</title>
	<link>http://wittawat.com/blog</link>
	<description>The place to share what I know</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 01:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>ทำไมอังกฤษแบบญี่ปุ่นฟังเข้าใจยาก</title>
		<description><![CDATA[ต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัว อาศัยประสบการณ์ ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์ครับ ตั้งใจเขียนให้ผู้ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นครับ สำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นคงรู้อยู่แล้วว่าทำไมอังกฤษแบบญี่ปุ่นฟังเข้าใจยาก ภาษาญี่ปุ่น เชื่อว่าหลายคนคงเคยสื่อสารกับคนญี่ปุ่นด้วยภาษาอังกฤษ หลายครั้งหากเราเป็นฝ่ายเริ่มคุย เขาก็เดินหนีไปเฉยๆ แต่ถ้าเขาต้องการถามเรา เขาก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ก็อย่างที่หลายคนรู้ๆกันว่าภาษาอังกฤษแบบคนญี่ปุ่นฟังแล้วเหมือนมีเสียง โต๊ะๆกุๆโดะๆ แทรกขึ้นมา ทั้งๆที่คำในภาษาอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องออกเสียงพวกนั้น แล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงออกเสียงพวกนั้นล่ะ? ก่อนอื่นมาเริ่มจากข้อควรรู้ของภาษาญี่ปุ่นก่อน แบบสั้นๆ ภาษาญี่ปุ่นมีพยัญชนะและสระเหมือนอังกฤษและไทย แต่ตัวอักษรหนึ่งตัวในภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งพยัญชนะและสระในตัว ตัวอย่างเช่น か（ka）, き（ki）, と（to）เป็นต้น　นั่นหมายความว่าภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถสะกดคำว่า robot ได้เป๊ะๆ เพราะว่าตัวอักษรท้ายสุดของคำว่า robot คือตัว t ซึ่ง t โดดๆไม่มีในภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้นคำนี้จึงต้องสะกดด้วย ro-bot-to &#8220;โร-บ๊อต-โตะ&#8221; ไม่ใช่แค่ &#8220;โร-บอต&#8221; ภาษาญี่ปุ่นไม่มี ti มีแต่ ち(chi) , ไม่มี tu มีแต่ つ(tsu) (อ่านคล้ายๆซึ แต่ใส่ จ เข้าไปด้วย เสียงนี้ไม่มีในภาษาไทย) , ไม่มี yi [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=443</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ubuntu เสียงหาย</title>
		<description><![CDATA[ใช้งาน Ubuntu อยู่ดีๆแล้วเสียงก็หายไป กลายเป็นไม่ว่าจะเล่นเพลงอะไรก็ได้ยินแต่ noise ซ่าๆ วิธีแก้ให้ลองใช้คำสั่ง sudo /etc/init.d/alsa-utils reset เพื่อ reset ALSA ซะ ทำได้โดยไม่ต้องปิดโปรแกรมที่กำลังใช้งานเสียงอยู่ ที่มา http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2742327]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=437</link>
			</item>
	<item>
		<title>การเรียนรู้ด้วยวิธี linear least squares</title>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง machine learning แบบลึกกว่าที่ผ่านมา ที่ผ่านมาต้องเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยมากกว่า ได้แต่ใช้ tool ของชาวบ้าน ไหนๆ ก็เรียนมาแล้วก่อนที่จะลืมก็อยากเขียนเอาไว้ซะหน่อย เผื่อคนที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันด้วย เป้าหมายหนึ่งของงานในด้าน supervised learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ก็คือการประมาณค่าของ function (real-valued function) จริงจากข้อมูลที่สุ่มมาได้ (sample) จากภาพ (จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares) จุดแดงคือข้อมูลที่สุ่มมา เส้นน้ำเงินคือ function ที่ประมาณขึ้นมาได้จากข้อมูล วิธีหนึ่งในการประมาณค่า function คือ Linear least-squares ไอเดียคือ พยายามหา function ที่ทำให้ผลรวมของระยะห่างจากจุดแต่ละจุดมายัง function นั้นน้อยที่สุด (จริงๆแล้วคือระยะห่างกำลังสอง) ระยะห่างแต่ละจุดมาถึง function พูดง่ายๆก็คือ error นั่นเอง ถ้าระยะห่างทุกจุดเป็น 0 ก็แปลว่า function เราผ่านทุกจุดเป๊ะๆ สมมติว่าเรามี จุด (ตัวอย่าง) กำหนดให้ เป็นตัวอย่างที่ [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=411</link>
			</item>
	<item>
		<title>ncftp: FTP Client with Recursive Transfers</title>
		<description><![CDATA[I have searched for a FTP client with recursive transfers for a while. By recursive transfers, I mean transfering the whole directory at once. For many GUI clients, this feature is quite common. What I mean here is a FTP command-line client. FTP command-line clients rarely provide such feature. A good client I have come [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=398</link>
			</item>
	<item>
		<title>Phrases I don&#8217;t like that are often used in text books</title>
		<description><![CDATA[I am sure that people who read technical books related to mathematics have come across the following phrases at least once. &#8220;It is easy to show that &#8230; &#8220; &#8220;The derivation of &#8230; is left as an exercise.&#8221; &#8220;The blah blah problem therefore amounts to &#8230;.(some long formula) &#8230;&#8221; &#8220;Clearly, blah blah of this is [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=394</link>
			</item>
	<item>
		<title>กู้ข้อมูลที่ลบไปแล้วจาก iphone โดยใช้ Ubuntu</title>
		<description><![CDATA[เรื่องนี้เคยเขียนไปครั้งหนึ่งแล้วที่ http://wittawat.com/blog/?p=84 แต่ไม่ค่อยละเอียด เลยเอามาขยายความที่นี่อีกครั้ง ครั้งนี้มีรูปประกอบเพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ iPhone แต่อย่างใด ไม่รู้ว่าเขามีวิธีกู้ข้อมูลด้วย iTune หรือโปรแกรมอื่นๆอะไรรึป่าว แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าวิธีที่ใช้นี้สามารถใช้ได้กับ iPhone ทุกรุ่น เพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องการอะไรพิเศษจากเครื่อง iphone เลย เป็นวิธีค่อนข้างจะโบราณ แต่อาจจะยุ่งยากซักหน่อยครับ บทความนี้จะกล่าวถึงการกู้ข้อมูลโดยใช้ Ubuntu มาช่วย (ผู้ใช้ Linux รุ่นอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน) สิ่งที่ต้องการสำหรับการกู้ข้อมูลด้วยวิธีนี้คือ iPhone ที่มี terminal (สำหรับผู้ไม่คุ้นเคย Terminal ก็คือโปรแกรมบน iphone ที่เปิดมาแล้วเห็นแต่หน้าจอดำๆมีปุ่ม keyboard ให้พิมพ์คำสั่ง เหมือน dos บน Windows ) โปรแกรมชื่อ vterminal หรือ MobileTerminal สาย USB กับปลั๊กไฟเพื่อชาร์จไฟ อันนี้จำเป็นครับเพราะต้อง copy ข้อมูลนาน เดี๋ยวแบตหมดกลางทาง (copy ผ่าน wireless [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=306</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Gadget: SHARP pc-z1 NetWalker</title>
		<description><![CDATA[Recently, I just bought a new SHARP pc-z1 NetWalker, a palm-size mini netbook. Before I decided, iPad (48,000 yen) was also interesting to me. But, the main reason I chose this gadget (34,000 yen) was because it runs Ubuntu 9.04! The followings are what I noticed after playing with it for 2 days. Its optical [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=364</link>
			</item>
	<item>
		<title>JTCC: library ตัดกลุ่มของตัวอักษรไทย</title>
		<description><![CDATA[TCC คือกลุ่มของตัวอักษรไทยที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ตามหลักการเขียนของภาษาไทย เสนอครั้งแรกใน paper Character Cluster Based Thai Information Retrieval TCC หนึ่งอาจจะไม่เป็นคำหรือไม่เป็นพยางค์ด้วยซ้ำ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น TCC ทั้งสิ้น จะ, กับ, เข้, เพราะ, อื้อ, รู้, ใส่ เป็นต้น จะเห็นว่าแต่ละ TCC ที่ยกตัวอย่างไปไม่สามารถแยกตัวอักษรใดออกมาได้เลย เพราะถ้าแยกแล้วจะไม่สามารถอ่านได้ เช่น &#8220;ใส่&#8221; มี 3 ตัวอักษรแยก &#8220;ใ&#8221; ออกมาก็ไม่มีความหมายเพราะ &#8220;ใ&#8221; ต้องตามด้วยพยัญชนะบางอย่าง แยกไม้เอกยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะไม้เอกอยู่ตัวเดียวโดดๆ ไม่ได้ แบบนี้เป็นต้น มาดูตัวอย่างการแบ่ง TCC ที่ยาวขึ้นบ้าง Input: ฉันฝากขวดขี้ผึ้งใส่ถุงให้เศรษฐี Output TCCs: ฉัน&#124;ฝา&#124;ก&#124;ข&#124;ว&#124;ด&#124;ขี้&#124;ผึ้&#124;ง&#124;ใส่&#124;ถุ&#124;ง&#124;ให้&#124;เศ&#124;ร&#124;ษ&#124;ฐี&#124; สังเกตตรงคำว่า &#8220;ฝาก&#8221; เราไม่แยก TCC เป็น &#8220;ฝาก&#124;&#8221; แต่แยกเป็น &#8220;ฝา&#124;ก&#124;&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=357</link>
			</item>
	<item>
		<title>Executable Jar กับ Netbeans 6.x</title>
		<description><![CDATA[ปกติหากใช้ Netbeans ในการเขียน Java จะเห็นว่าทุกครั้งที่ build จะมีโฟลเดอร์ชื่อ dist เกิดขึ้นมาในโฟลเดอร์โปรเจค ซึ่งในนั้นจะมี jar ที่เกิดจากการ compile code ในโปรเจคของเรา และจะสามารถ double click เพื่อรันได้เลย (หรือใช้ java -jar บน command line) หากมีการตั้ง main class ไว้ ปัญหาคือว่าบางทีถึงแม้มีการตั้ง main class ใน Netbeans ไว้แล้ว แต่เจ้า jar ที่มันสร้างให้ดันไม่สามารถรันได้ นั่นคือ double click ก็ไม่ได้ ใช้ java -jar ก็บอกหา main class ไม่เจอ หากลองเปิดไฟล์ manifest ใน jar ดูจะพบว่ามันไม่ได้เขียน entry [...]]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=353</link>
			</item>
	<item>
		<title>เทคโนโลยีร้อยสัมพันธ์ข่าวบนเว็บ</title>
		<description><![CDATA[เทคโนโลยีร้อยสัมพันธ์ข่าวบนเว็บ (http://allnews.in.th) เป็นระบบนำเสนอข่าวที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดเด่นตรงที่สามารถหาความสัมพันธ์ข่าวจากหลายสำนักพิมพ์ได้อย่างอัตโนมัติ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาข่าว การตัดคำ การหาคำสำคัญ (tag) การหาความเกี่ยวข้องของข่าว จนสุดท้ายนำเสนอขึ้นเว็บไม่มีการใช้คน ทั้งหมดเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลองใช้งานดู ในขั้นแรกนี้มี feature เด่นๆอยู่ดังนี้ หาคำสำคัญในข่าวอัตโนมัติ โดยระบบสามารถหาชื่อคนและชื่อสถานที่ในข่าวได้ หาความสัมพันธ์ของข่าวได้ โดยระบบจะแยกความสัมพันธ์เป็น 3 ระดับจากน้อยไปมาก คือ ข่าวเกี่ยวข้อง ข่าวคล้าย และข่าวเหมือน แสดงสถิติของคำสำคัญได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะดูคำสำคัญจากหมวดใด ดูคำประเภทอะไร (กริยา บุคคลหรือสถานที่) และช่วงเวลาจากวันไหนถึงวันไหน รูปแบบจะออกมาเป็น tag cloud โดยคำที่สำคัญจะเป็นตัวใหญ่ ลองเข้าชมได้ที่ http://allnews.in.th]]></description>
		<link>http://wittawat.com/blog/?p=340</link>
			</item>
</channel>
</rss>
